RoHS非対応バージョンとの比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 RoHS非対応バージョン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 657-51F-744-002 | 657-51-744-002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 51F-744-002 | 51-744-002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | EMIフィールドスルー フィルタ 5500pF Pi 8-32 TUR. | EMIフィールドスルー フィルタ 5500pF Pi 8-32 TUR. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | 51F-744-002 データシート (PDF) | 51-744-002 データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | いいえ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静電容量: | 5500 pF | 5500 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回路タイプ: | Pi Filter | Pi Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挿入損失: | 55 dB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大 DC 電流: | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | RSBIF | RSBIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネジ山サイズ: | 8-32 UNC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Resin Sealed Bolt-in Filters | Resin Sealed Bolt-in Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧: | 200 V | 200 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径: | - | 4.75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リード線の直径: | - | 0.81 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | - | 2.36 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 0 | 218 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取寄中: |
1536
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: |
14
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
14 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
