RoHS非対応バージョンとの比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 RoHS非対応バージョン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 630-HCNW4502-000E | 630-HCNW4502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | HCNW4502-000E | HCNW4502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 高速オプトカプラ 1Ch 16mA 700mW | 高速オプトカプラ 1Ch 16mA 700mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | HCNW4502-000E データシート (PDF) | HCNW4502 データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | いいえ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | SG | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流伝達率: | 50 % | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ レート: | 1 Mb/s | 1 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - 順電流(Forward Current): | 25 mA | 25 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁電圧: | 5000 Vrms | 5000 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大コレクタ電流: | 8 mA | 8 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャンネル数: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電流: | 8 mA | 8 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力タイプ: | Phototransistor | Phototransistor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | CDIP-8 | CDIP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 電力損失: | 100 mW | 100 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | High Speed Optocouplers | High Speed Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | HCNW4502 | HCNW4502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Optocouplers | Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - 順電圧(Forward Voltage): | 1.68 V | 1.68 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - 逆電圧(Reverse Voltage): | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 4,692 すぐに出荷可能 | 134 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 14 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 14 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
