RoHS非対応バージョンとの比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 RoHS非対応バージョン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 502-PJRAS3X2S01X | 502-PJRAS3X2S01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | PJRAS3X2S01X | PJRAS3X2S01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Switchcraft | Switchcraft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | RCA フォノコネクタ 6 POS RA SHLD JK WWW | RCA フォノコネクタ 6 POS RA PHONO JACK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | PJRAS3X2S01X データシート (PDF) | PJRAS3X2S01 データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | いいえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Switchcraft | Switchcraft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色: | Red, White | Red, White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点材質: | Copper Alloy | Copper Alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点メッキ: | Silver | Nickel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流: | 2 A | 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁体色: | Red, White | Red, White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジャケット材質: | Steel | Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Switchcraft | Switchcraft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Stacked | Stacked | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポート数: | 3 x 2 | 3 x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方向: | Right Angle | Right Angle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | RCA Phono Connectors | RCA Phono Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | PJRA | PJRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Audio & Video Connectors | Audio & Video Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧: | 34 V | 34 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 8 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 14 週間 工場生産予定時間。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
