RoHS非対応バージョンとの比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 RoHS非対応バージョン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 571-5747843-4 | 571-7478434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 5747843-4 | 747843-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | D-Sub 標準コネクタ PLUG FRNT MTL SHL 37 | D-Sub 標準コネクタ PLUG FRNT MTL SHL 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | 5747843-4 データシート | 747843-4 データシート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | いいえ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接合部の性別: | Without Pin Contacts | Without Pin Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点材質: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点メッキ: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィルター付き: | Unfiltered | Unfiltered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け角度: | Right Angle | Right Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Board Lock | Board Lock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数: | 37 Position | 37 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行数: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | HD-20 | HD-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シェルの素材: | Steel | Steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外板: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シェル サイズ: | 4 (C) | 4 (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | AMPLIMITE | AMPLIMITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Plug | Plug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンプライアンス: | - | UL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 1,034 すぐに出荷可能 | 493 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 9 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
