RoHS非対応バージョンとの比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 RoHS非対応バージョン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 855-M80-5102042 | 855-M80-5102022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | M80-5102042 | M80-5102022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 電源対基板 Datamate J-Tek 10+10 POS VERT MALE 3mm TAIL W/JS TIN | 電源対基板 Datamate J-Tek 10+10 POS VERT MALE 3mm TAIL W/JS TIN/LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | New Product | New Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | M80-5102042 データシート (PDF) | M80-5102022 データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接合部の性別: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点材質: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点メッキ: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筺体の色: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筐体材質: | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁抵抗: | 100 MOhms | 100 MOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け角度: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数: | 20 Position | 20 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行数: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間隔: | 2 mm | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Power to the Board | Power to the Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行間隔: | 2 mm | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | J-Tek | J-Tek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Power Connectors | Power Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | Datamate | Datamate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | M80-5T12042M2-00-000-00-000 | M80-5T120M2 M80-5T12022M2-00-000-00-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 337 すぐに出荷可能 | 2 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取寄中: |
609
|
96
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: |
13
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
13 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
