RoHS非対応バージョンとの比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 RoHS非対応バージョン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 571-5-102618-6 | 571-1026186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 5-102618-6 | 102618-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | ヘッダ & ワイヤハウジング HDR 2X08P VRT T/H | ヘッダ & ワイヤハウジング SHROUDED VER DUAL 16 detent windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | 5-102618-6 データシート | 102618-6 データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | いいえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接合部の性別: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点材質: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点メッキ: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可燃性等級: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筺体の色: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筐体材質: | Thermoplastic | Thermoplastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラッチのタイプ: | Detent Windows | Detent Windows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嵌合ポストの長さ: | 8.08 mm (0.318 in) | 8.08 mm (0.318 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け角度: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数: | 16 Position | 16 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行数: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tray | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間隔: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行間隔: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | AMPMODU MOD II | AMPMODU MOD II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 208 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ターミネーションポストの長さ: | 3.18 mm (0.125 in) | 3.18 mm (0.125 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | AMPMODU | AMPMODU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Shrouded | Shrouded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アプリケーション: | - | Board-to-Board, Signal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンプライアンス: | - | UL; CSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流: | - | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁抵抗: | - | 5 GOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | - | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 9,688 すぐに出荷可能 | 332 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取寄中: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: |
21
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
24
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
