RoHS非対応バージョンとの比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 RoHS非対応バージョン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 657-56F711-015 | 657-56-711-015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 56F711-015 | 56-711-015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | D-Sub 標準コネクタ 15P MALE S/CUP | D-Sub 標準コネクタ 15P MALE S/CUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | 56F711-015 データシート (PDF) | 56-711-015 データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | いいえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接合部の性別: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点メッキ: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流: | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィルター付き: | Filtered | Filtered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け角度: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Wire | Wire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数: | 15 Position | 15 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行数: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | 700 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シェルの素材: | Zinc | Zinc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外板: | Nickel | Nickel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シェル サイズ: | 2 (A) | 2 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Solder Cup | Solder Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Plug | Plug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | - | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | - | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 33 すぐに出荷可能 | 55 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 16 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 16 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
この製品は配送無料
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
