RoHS非対応バージョンとの比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 RoHS非対応バージョン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 539-SC628ANR | 539-SC628AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | SC628ANR | SC628AN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | Buzzers & Audio Indicators - Industrial CONSTANT, 6-28VAC XLOUD, CUL APPRVD | Buzzers & Audio Indicators - Industrial LOUD CONT 6-28V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | SC628ANR データシート (PDF) | SC628AN データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | いいえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流: | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径: | 43 mm | 43 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法: | 43 mm x 33 mm | 43 mm x 33 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周波数: | 2.9 kHz | 2.9 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高さ: | 1.41 in | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | 1.69 in | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Panel Mount | Panel Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Alarms | Alarms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Audio Indicators & Alerts | Audio Indicators & Alerts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | SC | SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音圧レベル: | 103 dBA | 101 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Audio Devices | Audio Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音質: | Pulse | Continuous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Piezoelectric | Piezoelectric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧: | 28 VAC/28 VDC | 28 VAC/28 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | 1.69 in | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 592 すぐに出荷可能 | 69 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 4 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 4 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
この製品は配送無料
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
