RoHS非対応バージョンとの比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 RoHS非対応バージョン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 855-M80-5002642 | 855-M80-5002622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | M80-5002642 | M80-5002622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | ヘッダ & ワイヤハウジング Datamate J-Tek 13+13 POS R/A MALE 4.5mm TAIL WJS TINLD | ヘッダ & ワイヤハウジング Datamate J-Tek 13+13 POS VERT MALE 3mm TAIL W/JS TIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | M80-5002642 データシート (PDF) | M80-5002622 データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | いいえ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接合部の性別: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点材質: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点メッキ: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可燃性等級: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筺体の色: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筐体材質: | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁抵抗: | 100 MOhms | 100 MOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラッチのタイプ: | Jackscrew | Jackscrew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け角度: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数: | 26 Position | 26 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行数: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間隔: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行間隔: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | J-Tek | J-Tek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ターミネーションポストの長さ: | 3.25 mm (0.128 in) | 3.25 mm (0.128 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | Datamate | Datamate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Shrouded | Shrouded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | M80-5T12642M1-00-000-00-000 | M80-5T126M1 M80-5T12622M1-00-000-00-000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 1,047 すぐに出荷可能 | 634 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 9 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 9 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
