RoHS非対応バージョンとの比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 RoHS非対応バージョン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 855-M80-5132042 | 855-M80-5132022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | M80-5132042 | M80-5132022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | ヘッダ & ワイヤハウジング Datamate J-Tek 10+10 WAY M VRT SMT 3.5MM BDMNT WJ/S | ヘッダ & ワイヤハウジング 10+10 WAY M VRT SMT 5MM BDMNT WJ/S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | M80-5132042 データシート (PDF) | M80-5132022 データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | いいえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接合部の性別: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点材質: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点メッキ: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可燃性等級: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筺体の色: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筐体材質: | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け角度: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数: | 20 Position | 18 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行数: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間隔: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | J-Tek | J-Tek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Solder | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | Datamate | Datamate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Shrouded | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | M80-5S12042M3-00-000-00-000 | M80-5S120M3 M80-5S12022M3-00-000-00-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 8 すぐに出荷可能 | 477 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 13 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 15 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
