RoHS非対応バージョンとの比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 RoHS非対応バージョン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 630-HCPL-J454-000E | 630-HCPL-J454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | HCPL-J454-000E | HCPL-J454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 高速オプトカプラ 1MBd 1Ch 12mA | 高速オプトカプラ 1MBd 1Ch 12mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | HCPL-J454-000E データシート (PDF) | HCPL-J454 データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | いいえ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流伝達率: | 65 % | 65 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ レート: | 1 Mb/s | 1 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - 順電流(Forward Current): | 25 mA | 25 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁電圧: | 3750 Vrms | 3750 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大コレクタ電流: | 8 mA | 8 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 100 C | + 100 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャンネル数: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電流: | 8 mA | 8 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力タイプ: | Phototransistor | Phototransistor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | PDIP-8 | PDIP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 電力損失: | 100 mW | 100 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | High Speed Optocouplers | High Speed Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | HCPL | HCPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Optocouplers | Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - 順電圧(Forward Voltage): | 1.59 V | 1.59 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - 逆電圧(Reverse Voltage): | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 1,080 すぐに出荷可能 | 1,228 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 14 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 14 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
