RoHS非対応バージョンとの比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 RoHS非対応バージョン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 657-56F701-012 | 657-56-701-012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 56F701-012 | 56-701-012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | D-Sub 標準コネクタ 9P S/CUP 1000pF | D-Sub 標準コネクタ 9P S/CUP 1000pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | 56F701-012 データシート (PDF) | 56-701-012 データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | いいえ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接合部の性別: | Pin (Male) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点メッキ: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | MX | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流: | 5 A | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィルター付き: | Filtered | Filtered | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Male | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け角度: | Right Angle | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Wire | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数: | 9 Position | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行数: | 2 Row | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | 700 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| シェルの素材: | Zinc | Zinc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外板: | Nickel | Nickel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| シェル サイズ: | 1 (E) | 1 (E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 25 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Solder | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Plug | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 40 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 16 週間 工場生産予定時間。 | 16 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
この製品は配送無料
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
