RoHS非対応バージョンとの比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 RoHS非対応バージョン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 855-M80-8530842 | 855-M80-8670822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | M80-8530842 | M80-8670822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | ヘッダ & ワイヤハウジング Datamate L-Tek 4+4 POS DIL MALE R/A UNLATCHED TIN/LD | ヘッダ & ワイヤハウジング Datamate L-Tek 4+4 POS DIL MALE VERT LATCHED TIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | M80-8530842 データシート (PDF) | M80-8670822 データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | いいえ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接合部の性別: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点材質: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点メッキ: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筺体の色: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筐体材質: | Thermoplastic | Polyester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け角度: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数: | 8 Position | 8 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行数: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間隔: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm (0.079 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | L-Tek | L-Tek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | Datamate | Datamate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Shrouded | Shrouded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧: | 800 V | 120 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 2,260 すぐに出荷可能 | 2,252 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取寄中: |
2835
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 12 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 |
12
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
