RoHS非対応バージョンとの比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 RoHS非対応バージョン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 571-1761606-5 | 571-1041282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 1761606-5 | 104128-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | ヘッダ & ワイヤハウジング 100X100 HDR 2X007P VRT LPRO | ヘッダ & ワイヤハウジング 14P HEADER W/LATCHES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | 1761606-5 データシート | 104128-2 データシート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | いいえ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アプリケーション: | Wire-to-Board | Board-to-Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接合部の性別: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点材質: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点メッキ: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可燃性等級: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筺体の色: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筐体材質: | Nylon | Nylon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラッチのタイプ: | Ejection | Ejection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け角度: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数: | 14 Position | 14 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行数: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tube | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間隔: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行間隔: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 20 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ターミネーションポストの長さ: | 2.6 mm (0.102 in) | 3.05 mm (0.12 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | AMP-LATCH | AMP-LATCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Shrouded | Shrouded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧: | 250 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンプライアンス: | - | UL; CSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流: | - | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁抵抗: | - | 5 GOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 801 すぐに出荷可能 | 2 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 11 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 11 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
