RoHS非対応バージョンとの比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 RoHS非対応バージョン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 571-1-770974-0 | 571-7709741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 1-770974-0 | 770974-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | ピン & ソケットコネクタ HEADER 16 POS R/A TIN DUAL ROW | ピン & ソケットコネクタ 16P R/A PCB HEADER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | Factory Special Order | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | 1-770974-0 データシート | 770974-1 データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接合部の性別: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点材質: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点メッキ: | Tin | Matte Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | US | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流: | 9.5 A | 9.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可燃性等級: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筺体の色: | White | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハウジングの雌雄: | Plug | Plug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筐体材質: | Nylon | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け角度: | Right | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | PCB | PCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数: | 16 Position | 16 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行数: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間隔: | 4.14 mm | 4.14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | MATE-N-LOK | MATE-N-LOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | MATE-N-LOK | MATE-N-LOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧: | 600 V | 600 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 1,180 すぐに出荷可能 | 139 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 12 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
