RoHS非対応バージョンとの比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 RoHS非対応バージョン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 523-FCE17-E09AD-210 | 523-FCC17-E09AD-210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | FCE17-E09AD-210 | FCC17-E09AD-210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Amphenol Commercial Products | Amphenol Commercial Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | D-Sub アダプタ&ジェンダーチェンジャー D-SUB ADPTR 470PF | D-Sub アダプタ&ジェンダーチェンジャー D-SUB ADPTR 470PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | FCE17-E09AD-210 データシート (PDF) | FCC17-E09AD-210 データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | いいえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Amphenol Commercial Products | Amphenol Commercial Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静電容量: | 470 pF | 470 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクタAのオス/メス: | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクターBのオス/メス: | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクタ端部 A: | Standard D-Sub | Standard D-Sub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクタ端部 A ピン数: | 9 Position | 9 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクタ端部 B: | Standard D-Sub | Standard D-Sub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクタ端部 B ピン数: | 9 Position | 9 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点材質: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点メッキ: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流: | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィルター タイプ: | C Filter | C Filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フィルター付き: | Filtered | Filtered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Amphenol | Amphenol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Bulk | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | D-Sub Adapters & Gender Changers | D-Sub Adapters & Gender Changers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | FCE17 | FCC17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シェルの素材: | Steel | Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外板: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シェル サイズ: | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | FCE17E09AD210 | 625-0235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧: | - | 300 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 1,025 すぐに出荷可能 | 25 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取寄中: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: |
8
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
