RoHS非対応バージョンとの比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 RoHS非対応バージョン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 657-SCIF-3313-000 | 657-SCI-3313-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | SCIF-3313-000 | SCI-3313-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | EMIフィールドスルー フィルタ 10A .1uF Pi 12-32 | EMIフィールドスルー フィルタ 10A .1uF Pi 12-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | SCIF-3313-000 データシート (PDF) | SCI-3313-000 データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | いいえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大 DC 電流: | 10 A | 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | RSBIF | RSBIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Filters | Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Resin Sealed Bolt-in Filter | Metric Resin Sealed Bolt-in Filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静電容量: | - | 0.1 uF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回路タイプ: | - | Pi Filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径: | - | 5.54 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テスト周波数: | - | 10 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧: | - | 100 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 0 | 383 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取寄中: |
250
|
1566
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 14 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 |
14
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
