代替可能な製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 595-TVP5150PBS | 595-TVP5150AM1PBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | TVP5150PBS | TVP5150AM1PBS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | ビデオ IC VERY LOW POWER VIDEO DECODER R 595-TVP51 R 595-TVP5150AM1PBS | ビデオ IC NTSC/PAL/SECAM VIDEO DECODER A 595-TVP51 A 595-TVP5150AM1PBSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | TVP5150PBS データシート | TVP5150AM1PBS データシート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | TQFP-32 | TQFP-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Video ICs | Video ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | TVP5150 | TVP5150AM1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Video ICs | Video ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Video Decoder | Video Decoder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャンネル数: | - | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電圧: | - | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解像度: | - | 9 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 223 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 18 週間 工場生産予定時間。 | 18 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
