代替可能な製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 855-M80-4111442 | 855-M80-4001442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | M80-4111442 | M80-4001442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | ヘッダ & ワイヤハウジング Datamate J-Tek 7+7 POS FEM W/O J/S 3mm TAIL TIN | 電源対基板 Datamate J-Tek 7+7 POS DIL MALE VERT UNLATCHED TINLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | M80-4111442 データシート (PDF) | M80-4001442 データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接合部の性別: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点材質: | Beryllium Copper | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点メッキ: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可燃性等級: | UL 94 V-0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筺体の色: | Black | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筐体材質: | Polyphenylene Sulfide (PPS) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 55 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け角度: | Straight | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数: | 14 Position | 14 Signal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行数: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間隔: | 2 mm (0.079 in) | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Headers | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Headers & Wire Housings | Power to the Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | J-Tek | J-Tek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Headers & Wire Housings | Power Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | Datamate | Datamate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Socket Assembly | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | M80-4T2144200-00-000-00-000 | M80-4T11442F1-00-000-00-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧: | - | 800 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 110 すぐに出荷可能 | 205 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 16 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 11 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
