代替可能な製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 850-59-112 | 642-ISR3SAD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 59-112 | ISR3SAD600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | ITW Switches | Apem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 押しボタンスイッチ MINI METAL PANEL SEALED-ALLOY RND RED | 押しボタンスイッチ SEALED OFF-(ON) RED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | 59-112 データシート (PDF) | ISR3SAD600 データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクチュエータ: | Round | Round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクチュエータ・スタイル: | Round | Round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | ITW Switches | Apem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャップカラー: | Red | Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡用紙: | SPST | SPST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点メッキ: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | TW | FR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流: | 400 mA | 400 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明付き: | Non-Illuminated | Non-Illuminated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP 定格: | IP67 | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | ITW Switches | Apem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Panel Seal | Bushing Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Industrial Switches | Standard Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Pushbutton Switches | Pushbutton Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | 59 | IS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 250 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Switches | Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スイッチ機能: | OFF - (ON) | OFF - (ON) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 端子シール: | Epoxy | Epoxy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | PC Pin | Solder Lug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧 AC: | 125 VAC | 32 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧 DC: | 50 VDC | 48 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可燃性等級: | - | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筐体材質: | - | Thermoplastic (TP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命: | - | 1000000 Cycle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | - | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | - | Sealed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 147 すぐに出荷可能 | 175 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取寄中: |
2000
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: |
22
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
