代替可能な製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 798-JRCSC212 | 798-JRC-SC2-122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | JRC-SC-212 | JRC-SC2-122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Hirose Connector | Hirose Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 標準丸形コネクタ 16-20AWG CRIMP CONTACT SOCKET | 標準円形コンタクト Contact F Crimp ST 1Terminal 1Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | JRC-SC-212 データシート (PDF) | JRC-SC2-122 データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Hirose Connector | Hirose Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Hirose Electric | Hirose Electric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Standard Circular Connector | Standard Circular Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | JR | JR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 5000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Circular Connectors | Circular Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | 114-0242-0-00 | 114-0248-7-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接合部の性別: | - | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点タイプ: | - | Stamped and Formed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | - | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | - | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイヤゲージ: | - | 28 AWG to 24 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 615 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 納期見積依頼 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
