代替可能な製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | ||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 673-H5014 | 673-H5014NL | |||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | H5014 | H5014NL | |||||||||||||||||||||
| メーカ: | Pulse Electronics | Pulse Electronics | |||||||||||||||||||||
| 説明: | オーディオトランス / シグナルトランス 1000BaseT SMD NonPoE 350uH .65Ohms 2-Port | オーディオトランス / シグナルトランス 1000BaseT SMD NonPoE 350uH .65Ohms 2-Por | |||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||
| データシート: | H5014 データシート (PDF) | H5014NL データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | いいえ | ||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||
| アプリケーション: | 1000 Base-T | 1000 Base-T | |||||||||||||||||||||
| ブランド: | Pulse Electronics | Pulse Electronics | |||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原産国: | CN | CN | |||||||||||||||||||||
| 定格電流: | 8 mA | - | |||||||||||||||||||||
| 高さ: | 7.24 mm | 7.49 mm | |||||||||||||||||||||
| 絶縁電圧: | 1.5 kV | 1.5 kV | |||||||||||||||||||||
| 長さ: | 27.81 mm | 27.81 mm | |||||||||||||||||||||
| 製造元: | Pulse | Pulse | |||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||
| チャンネル数: | Dual | Dual | |||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||
| 製品: | LAN Transformers | LAN Transformers | |||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Audio & Signal Transformers | Audio & Signal Transformers | |||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | N | Y | |||||||||||||||||||||
| シリーズ: | 5014 | 5014 | |||||||||||||||||||||
| 遮蔽: | Unshielded | Unshielded | |||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Transformers | Transformers | |||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Pin | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| タイプ: | Module | Module | |||||||||||||||||||||
| 幅: | 15.24 mm | 12.19 mm | |||||||||||||||||||||
| 周波数範囲: | - | 1 MHz to 100 MHz | |||||||||||||||||||||
| インダクタンス: | - | 350 uH | |||||||||||||||||||||
| 一次インピーダンス: | - | 1 Ohms | |||||||||||||||||||||
| 一次抵抗: | - | 1 Ohms | |||||||||||||||||||||
| 二次インピーダンス: | - | 1 Ohms | |||||||||||||||||||||
| 二次抵抗: | - | 1 Ohms | |||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 4 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | - | 8 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
||||||||||||||||||||||
