代替可能な製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 726-ICE3PCS02G | 726-ICE3PCS02GXT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | ICE3PCS02G | ICE3PCS02GXT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 力率補正 - PFC STANDALONE PFC CTRLR IN CCM | 力率補正 - PFC CCM PFC 25V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | ICE3PCS02G データシート (PDF) | ICE3PCS02GXT データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | CN | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | MY | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | MY | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Infineon | Infineon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | PFC - Power Factor Correction | PFC - Power Factor Correction | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | ICE3PCS2GXT SP000639564 ICE3PCS02GXK ICE3PCS02GXUMA1 | SP000639564 ICE3PCS02GXUMA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | - | ICE3PCS02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 98 すぐに出荷可能 | 1,883 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取寄中: |
2500
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: |
13
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
13 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
