代替可能な製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 403-SCD41-D-R1 | 403-SCD41-D-R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | SCD41-D-R1 | SCD41-D-R2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Sensirion | Sensirion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | エアクオリティセンサ Sensirion photoacoustic CO2 sensor | エアクオリティセンサ Sensirion photoacoustic CO2 sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | SCD41-D-R1 データシート (PDF) | SCD41-D-R2 データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Sensirion | Sensirion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | CH | CH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流: | 115 mA, 175 mA | 115 mA, 175 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Sensirion | Sensirion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 60 C | + 60 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 10 C | - 10 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水分感度: | Yes | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電圧: | 3.3 V, 5 V | 3.3 V, 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | LGA-20 | LGA-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Air Quality Sensors | Air Quality Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| センサー タイプ: | Carbon Dioxide (CO2) | Carbon Dioxide (CO2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | SCD4x | SCD4x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 60 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 2.4 V | 2.4 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | CMOSens PASens | CMOSens PASens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Gas Sensor | Gas Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | 3.000.960 | 3.000.961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 4,247 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 10 週間 工場生産予定時間。 | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
