代替可能な製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 595-TVP5147PFP | 595-TVP5147M1PFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | TVP5147PFP | TVP5147M1PFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | ビデオ IC 10-BIT DIGITAL VIDEO DECODER R 595-TVP51 R 595-TVP5147M1PFP | ビデオ IC 10B High Qual S-Chip Dig Vid Decoder A 5 A 595-TVP5147M1PFPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | TVP5147PFP データシート | TVP5147M1PFP データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電圧: | 3 V to 3.6 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | HTQFP-80 | HTQFP-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Video ICs | Video ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | TVP5147 | TVP5147M1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 96 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Video ICs | Video ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 3.6 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 3 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Video Decoder | Video Decoder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チャンネル数: | - | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電流: | - | 6 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 電力損失: | - | 490 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解像度: | - | 11 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 22 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 18 週間 工場生産予定時間。 | 18 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
