代替可能な製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | ||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 556-ATTINY461-20SU | 579-ATTINY426-SU | |||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | ATTINY461-20SU | ATTINY426-SU | |||||||||||||||||||||
| メーカ: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| 説明: | 8ビットマイクロコントローラ - MCU AVR 4K FLSH 256B EE 256B SRAM ADC 5V | 8ビットマイクロコントローラ - MCU 20MHz, 4KB, SOIC20, Ind 85C, Green | |||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||
| データシート: | ATTINY461-20SU データシート (PDF) | ATTINY426-SU データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||
| ADC分解能: | 10 bit | 12 bit | |||||||||||||||||||||
| ブランド: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| コア: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原産国: | CN | TW | |||||||||||||||||||||
| データ バス幅: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||
| データ RAM サイズ: | 256 B | 512 B | |||||||||||||||||||||
| データ RAM タイプ: | SRAM | SRAM | |||||||||||||||||||||
| データ ROM サイズ: | 256 B | 128 B | |||||||||||||||||||||
| データ ROM タイプ: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||
| インタフェース タイプ: | SPI, TWI, USI | I2C, SPI, USART | |||||||||||||||||||||
| 製造元: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| 最高クロック周波数: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| ADCチャンネル数: | 11 Channel | 15 Channel | |||||||||||||||||||||
| I/O 数: | 16 I/O | 18 I/O | |||||||||||||||||||||
| タイマー/カウンター数: | 2 Timer | 3 x 16 bit | |||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SOIC-20 | SOIC-20 | |||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||
| プロセッサシリーズ: | tinyAVR | tinyAVR 2-Series | |||||||||||||||||||||
| 製品: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| プログラム メモリ サイズ: | 4 kB | 4 kB | |||||||||||||||||||||
| プログラム メモリ タイプ: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| シリーズ: | ATtinyx61 | - | |||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 37 | 38 | |||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 2.7 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | AVR | - | |||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 338 すぐに出荷可能 | 617 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | - | 6 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||
