代替可能な製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | |||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 579-C1500MR210UB1961 | 579-1500-MR210UB1976 | ||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | ATWINC1500-MR210UB1961 | ATWINC1500-MR210UB1976 | ||||||||||||||||||
| メーカ: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| 説明: | WiFiモジュール - 802.11 ATWINC1500 802.11 b/g/n Module, U.FL Ant., FW 19.6.1 | WiFiモジュール - 802.11 ATWINC1500 802.11 b/g/n Module, U.FL Ant., FW 19.7.6 | ||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||
| データシート: | ATWINC1500-MR210UB1961 データシート (PDF) | ATWINC1500-MR210UB1976 データシート (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||
| アンテナコネクタのタイプ: | U.FL | u.FL | ||||||||||||||||||
| ブランド: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||
| 原産国: | TH | TW | ||||||||||||||||||
| データ レート: | 72.2 Mb/s | 72.2 Mb/s | ||||||||||||||||||
| 寸法: | 21.7 mm x 14.7 mm x 2.1 mm | 21.7 mm x 14.7 mm x 2.1 mm | ||||||||||||||||||
| 周波数: | 2.4 GHz | 2.4 GHz | ||||||||||||||||||
| インタフェース タイプ: | SPI | I2C, SPI, UART | ||||||||||||||||||
| 製造元: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| 変調技術: | 16-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM/64-QAM, QPSK | 16-QAM, 64-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, QPSK | ||||||||||||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| 動作供給電圧: | 2.7 V to 3.6 V | - | ||||||||||||||||||
| 出力電力: | 18.5 dBm | 18.5 dBm | ||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | WiFi Modules | WiFi Modules | ||||||||||||||||||
| サポートされているプロトコル: | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | ||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | - | ||||||||||||||||||
| 安全性: | WEP, WPA, WPA2 | WEP, WPA, WPA2 | ||||||||||||||||||
| シリーズ: | ATWINC1500 | - | ||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 72 | 72 | ||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | ||||||||||||||||||
| 受信供給電流: | 61 mA | 61 mA | ||||||||||||||||||
| 送信供給電流: | 266 mA | 265 mA | ||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 4.2 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 3 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||
| プロトコル - WiFi - 802.11: | - | 802.11 b/g/n | ||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||
| 在庫: | 87 すぐに出荷可能 | 297 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 12 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 12 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||
