代替可能な製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | ||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 928-CN13170LENAWASDL | 928-C12948LENAWAS | |||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | CN13170_LENA-WAS-DL | C12948_LENA-WAS | |||||||||||||||
| メーカ: | Ledil | Ledil | |||||||||||||||
| 説明: | LED照明リフレクター Asymmetric Architect Lens Assembly | LED照明リフレクター Round Ref. 1 Pos 111mm (D) 37mm(H) | |||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||
| データシート: | CN13170_LENA-WAS-DL データシート (PDF) | C12948_LENA-WAS データシート (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||
| ブランド: | Ledil | Ledil | |||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 原産国: | CN | CN | |||||||||||||||
| 使用目的: | Bridgelux BXRA ES Rectangle | Bridgelux, Citizen, Cree, Nichia, Samsung, Tridonic, Seoul, Osram, Lumileds, Luminus, Ledil, Sharp | |||||||||||||||
| 製造元: | Ledil | Ledil | |||||||||||||||
| パッケージ化: | Tray | Tray | |||||||||||||||
| 製品タイプ: | LED Reflectors | LED Reflectors | |||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||
| 形状: | Round | Round | |||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 60 | 56 | |||||||||||||||
| サブカテゴリ: | LED Lighting | LED Lighting | |||||||||||||||
| 末端様式: | Screw | Adhesive | |||||||||||||||
| タイプ: | Asymmetric Beam Reflector | - | |||||||||||||||
| 視角: | Asymmetric | - | |||||||||||||||
| 高さ: | - | 37 mm | |||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||
| 在庫: | 317 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||
| 取寄中: |
0
|
0
|
|||||||||||||||
| 工場リードタイム: | - |
7
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
|||||||||||||||
| 購入: |
|
||||||||||||||||
| 価格: |
|
||||||||||||||||
