代替可能な製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 595-TPS2041D | 595-TPS2041BD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | TPS2041D | TPS2041BD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 電源スイッチ IC - 配電 0.7A 2.7-5.5V Hi R 5 95-TPS2041BD R 595- R 595-TPS2041BD | 電源スイッチ IC - 配電 Single-Channel Curre nt-Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | TPS2041D データシート | TPS2041BD データシート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流制限: | 900 mA | 1.25 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力数: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オフ時間 - 最大: | 40 ms | 10 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オン抵抗 - 最大: | 95 mOhms | 150 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オン時間 - 最大: | 20 ms | 3 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電圧: | 2.7 V to 5.5 V | 2.7 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電流: | 500 mA | 500 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | USB Power Switches | USB Power Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Power Switch ICs - Power Distribution | Power Switch ICs - Power Distribution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | TPS2041 | TPS2041B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | USB Switch | USB Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 353 すぐに出荷可能 | 22,431 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 6 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
