代替可能な製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 556-ATTINY44V-10SSUR | 556-ATTINY404-SSFR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | ATTINY44V-10SSUR | ATTINY404-SSFR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 8ビットマイクロコントローラ - MCU 4KB FLSH 256B EE256B SRAM-10MHz, IND | 8ビットマイクロコントローラ - MCU 20MHz, 4KB, SOIC14, Ind 125C, Green, T&R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | ATTINY44V-10SSUR データシート (PDF) | ATTINY404-SSFR データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC分解能: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コア: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | TW | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ バス幅: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ RAM サイズ: | 256 B | 256 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高クロック周波数: | 10 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O 数: | 12 I/O | 12 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SOIC-Narrow-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロセッサシリーズ: | tinyAVR | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プログラム メモリ サイズ: | 4 kB | 4 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | ATtiny44 | ATtinyx04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ RAM タイプ: | - | SRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ ROM サイズ: | - | 128 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ ROM タイプ: | - | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタフェース タイプ: | - | I2C, SPI, USART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADCチャンネル数: | - | 10 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイマー/カウンター数: | - | 2 Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プログラム メモリ タイプ: | - | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウォッチドッグ・タイマー: | - | Watchdog Timer, Windowed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 2,620 すぐに出荷可能 | 3,000 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 4 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
