代替可能な製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 403-SHT41I-AD1B-R3 | 403-SHT41I-AD1B-R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | SHT41I-AD1B-R3 | SHT41I-AD1B-R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Sensirion | Sensirion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 基板取付型湿度センサー High Accuracy, Industrial-grade digital relative humidity and temperature sensor, 10k | 基板取付型湿度センサー High Accuracy, Industrial-grade digital relative humidity and temperature sensor, 2.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | SHT41I-AD1B-R3 データシート (PDF) | SHT41I-AD1B-R2 データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Sensirion | Sensirion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | CH | CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インタフェース タイプ: | I2C | I2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Sensirion | Sensirion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電流: | 18 uA | 18 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Humidity and Temperature Modules | Humidity and Temperature Modules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Board Mount Humidity Sensors | Board Mount Humidity Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | SHT4xI | SHT4xI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 10000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | 3.000.665 | 3.000.573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 2,232 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 8 週間 工場生産予定時間。 | 8 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
