代替可能な製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 538-19034-0010 | 538-19035-0012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 19034-0010 | 19035-0012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 端子 SNAP PLUG 16-14 AWG | 端子 SNAP PLUG 14-16AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | 19034-0010 データシート (PDF) | 19035-0012 データシート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色: | Blue | Blue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点材質: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点メッキ: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁: | Insulated | Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁材: | Polyvinyl Chloride (PVC) | Nylon (PA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Push-In | Push-In | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | 19034 | 19035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | InsulKrimp | Avikrimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Snap Plug | Snap Plug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイヤゲージ (最大): | 14 AWG | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイヤゲージ (最小): | 16 AWG | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | B-289XT | 190350012 B-589T 0190350012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材質: | - | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け角度: | - | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイヤゲージ: | - | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 6 すぐに出荷可能 | 12,703 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | - | 16 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
