代替可能な製品との比較
製品情報 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | ||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 部品番号: | 656-DP3R020SU32JQR4 | 656-DP3AR20SU32JQ1R4 | |||||||||
| 製造業者の部品番号: | DP3R020SU32JQR400 | DP3AR020SU32JQ1R400 | |||||||||
| メーカ: | JAE Electronics | JAE Electronics | |||||||||
| 説明: | I/O コネクタ Thunderbolt Standard Mnt, 1.4mm Terminal | I/O コネクタ Thunderbolt Standard Mnt, 2.1mm Terminal | |||||||||
| ライフサイクル: | Factory Special Order | - | |||||||||
| データシート: | DP3R020SU32JQR400 データシート (PDF) | DP3AR020SU32JQ1R400 データシート (PDF) | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
仕様 |
|||||||||||
| ブランド: | JAE Electronics | JAE Electronics | |||||||||
| 接点材質: | Copper | Copper | |||||||||
| 接点メッキ: | Gold | Gold | |||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 原産国: | TW | TW | |||||||||
| 定格電流: | 500 mA | 500 mA | |||||||||
| 特徴: | Standard mounting | Standard mounting | |||||||||
| 筐体材質: | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Liquid Crystal Polymer (LCP) | |||||||||
| 絶縁抵抗: | 10 MOhms | 10 MOhms | |||||||||
| 製造元: | JAE Electronics | JAE Electronics | |||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||
| 最低動作温度: | - 20 C | - 20 C | |||||||||
| 取り付け角度: | Right Angle | Right Angle | |||||||||
| 取り付け様式: | Through Hole | Through Hole | |||||||||
| ポート数: | 2 Port | 2 Port | |||||||||
| 位置数: | 20 Position | 20 Position | |||||||||
| パッケージ化: | Reel | Reel | |||||||||
| 間隔: | 0.6 mm | 0.6 mm | |||||||||
| 製品: | Receptacles | I/O Connectors | |||||||||
| 製品タイプ: | I/O Connectors | I/O Connectors | |||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||
| シリーズ: | DP3 | DP3 | |||||||||
| 標準パックの数量: | 400 | 400 | |||||||||
| サブカテゴリ: | I/O Connectors | I/O Connectors | |||||||||
| 末端様式: | Solder | Solder | |||||||||
| トレードネーム: | Thunderbolt | Thunderbolt | |||||||||
| 性別: | - | Female | |||||||||
発注情報 |
|||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 1,299 すぐに出荷可能 | |||||||||
| 取寄中: |
-
|
0
|
|||||||||
| 工場リードタイム: | 14 週間 工場生産予定時間。 |
15
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
|||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
|||||||||
| 価格: |
|
||||||||||
