代替可能な製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 653-G3VM-21BR | 653-G3VM-31BR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | G3VM-21BR | G3VM-31BR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Omron Electronics | Omron Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | ソリッドステートリレー:PCBマウント 20V SPST-NO DIP6 PCB 4000mA 20ohm 1000pF | ソリッドステートリレー:PCBマウント High Current MOS FET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | G3VM-21BR データシート (PDF) | G3VM-31BR データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Omron Electronics | Omron Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制御電圧範囲: | 1.18 VDC to 1.48 VDC | 1.5 VDC to 1.8 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | JP | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高さ: | 3.65 mm (0.144 in) | 3.65 mm (0.144 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電流: | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力 - 出力間絶縁方法: | Optocoupler | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | 7.12 mm (0.28 in) | 7.12 mm (0.28 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格負荷電流: | 4 A | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格負荷電圧: | 20 VAC, 20 VDC | 30 VAC, 30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Omron | Omron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 110 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力タイプ: | MOSFET | MOSFET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | DIP-6 | DIP-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Solid State Relays | Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リレー接点構成: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | G3VM | G3VM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Relays | Relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | 6.4 mm (0.252 in) | 6.4 mm (0.252 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | G3VM21BR | G3VM31BR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | - | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 112 すぐに出荷可能 | 326 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 26 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 26 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
