代替可能な製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 580-NXJ1S1205MC-R7 | 580-NXJ1S1205MC-R13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | NXJ1S1205MC-R7 | NXJ1S1205MC-R13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Murata Power Solutions | Murata Power Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | DC/DC Converters - SMD SM 1W 12V-5V SINGLE 4.2KV | DC/DC Converters - SMD 12VIN +/- 5VOUT +/- 250MA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | NXJ1S1205MC-R7 データシート (PDF) | NXJ1S1205MC-R13 データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アプリケーション: | Industrial, medical | Industrial, medical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Murata Power Solutions | Murata Power Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高さ: | 3.11 mm | 3.11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産業: | Medical, Industrial | Medical, Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧: | 10.8 V to 13.2 V | 10.8 V to 13.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧-最大: | 13.2 V | 13.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧-最小: | 10.8 V | 10.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公称入力電圧: | 12 V | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁電圧: | 4.2 kV | 4.2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | 13.72 mm | 13.72 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Murata | Murata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力数: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電流 - チャンネル1: | 200 mA | 200 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電力: | 1 W | 1 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電圧 - チャンネル1: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Isolated | Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | NXJ | NXJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 180 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | 10.46 mm | 10.46 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 370 すぐに出荷可能 | 1,209 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取寄中: |
0
|
800
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: |
20
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
28 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
