代替可能な製品との比較
製品情報 |
||
|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | |
| 画像: |
|
|
| Mouser 部品番号: | 856-TSL2561T | 985-TSL25721FN |
| 製造業者の部品番号: | TSL2561T | TSL25721FN |
| メーカ: | ams OSRAM | ams OSRAM |
| 説明: | ランプ対デジタルコンバータ Light to Digital with I2C | ランプ対デジタルコンバータ ALS, I2C Vbus= VDD Interface |
| ライフサイクル: | Obsolete | - |
| データシート: | TSL2561T データシート | TSL25721FN データシート (PDF) |
| RoHS: | ||
仕様 |
||
| ブランド: | ams OSRAM | ams OSRAM |
| 組立国: | Not Available | Not Available |
| 拡散国: | Not Available | Not Available |
| 原産国: | KR | TH |
| データ バス幅: | 16 bit | - |
| インタフェース タイプ: | 2-Wire SMBus or I2C serial | I2C |
| 製造元: | ams OSRAM | ams OSRAM |
| 最大下降時間: | 300 ns | 300 ns |
| 最高動作周波数: | 400 kHz | 400 kHz |
| 最高動作温度: | + 70 C | + 70 C |
| 最長上昇時間: | 300 ns | 300 ns |
| 最低動作温度: | - 30 C | - 30 C |
| 水分感度: | Yes | Yes |
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 動作供給電流: | 600 uA | 200 uA |
| 動作供給電圧: | 3 V | 3 V |
| パッケージ/ケース: | TMB-6 | FN-6 |
| パッケージ化: | Reel | Reel |
| ピーク波長: | 640 nm | 850 nm |
| 製品タイプ: | Optical Sensors | Optical Sensors |
| 解像度: | 16 bit | 16 bit |
| RoHS - マウサー: | Y | Y |
| 標準パックの数量: | 1000 | 3500 |
| サブカテゴリ: | Sensors | Sensors |
| 別の部品番号: | 300080005 | 300170029 Q65114A3421 |
| シリーズ: | - | TSL25721 |
発注情報 |
||
| 在庫: | 578 すぐに出荷可能 | |
| 取寄中: |
0
|
10500
|
| 工場リードタイム: | - |
12
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
| 購入: |
|
|
| 価格: | ||
