代替可能な製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 538-34830-2002 | 538-34830-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 34830-2002 | 34830-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 自動車コネクタ MX150 RA HDR 2X10 ST LTGY KEY B | 自動車コネクタ MX150 RA HDR 2X10 ST BLK KEY A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | 34830-2002 データシート | 34830-2001 データシート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アプリケーション: | Power, Wire-to-Board | Power, Wire-to-Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色: | Gray | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接合部の性別: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点材質: | Copper Alloy | Copper Alloy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点メッキ: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流: | 22 A | 22 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容/機能: | MX150 2x10 Dual Row Right-Angle Header, Keying Option B | MX150 2x10 Dual Row Right-Angle Header, Keying Option A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筐体材質: | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け角度: | Right Angle | Right Angle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置数: | 20 Position | 20 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行数: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間隔: | 3.5 mm (0.138 in) | 3.5 mm (0.138 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | 34830 | 34830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | MX150 | MX150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | PCB Header | PCB Header | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧: | 14 VDC | 14 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | 0348302002 | 0348302001 348302001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 0 | 850 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取寄中: |
600
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: |
17
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
13 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
