代替可能な製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 556-AT24C02C-SSHM-B | 556-AT24C02D-SSHM-B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | AT24C02C-SSHM-B | AT24C02D-SSHM-B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | EEPROM PB/HALO FREE NiPdAu, 1.7V | EEPROM PB/HALO FREE NiPdAu, 1.7V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | AT24C02C-SSHM-B データシート (PDF) | AT24C02D-SSHM-B データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス時間: | 550 ns | 450 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| アクティブ電流 - 最大読み取り値: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| データ保持: | 100 Year | 100 Year | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インタフェース タイプ: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高クロック周波数: | 1 MHz | 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリ サイズ: | 2 kbit | 2 kbit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電流: | 3 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電圧: | 1.7 V to 5.5 V | 1.7 V to 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 編成: | 256 x 8 | 256 x 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SOIC-Narrow-8 | SOIC-Narrow-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | AT24C02C | AT24C02D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電流 - 最大: | 3 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 5.5 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 1.7 V | 1.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 6,110 すぐに出荷可能 | 2,302 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 22 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 8 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
