代替可能な製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 130-3DM-CV5-10 | 130-3DM-CV7-AHRS | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 3DM-CV5-IMU | 3DM-CV7-AHRS | |||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | MicroStrain by HBK | MicroStrain by HBK | |||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | IMU - 慣性測定ユニット 3DM-CV5-10, OEM version Inertial Measurement Unit. | IMU - 慣性測定ユニット High Performance OEM IMU/AHRS | |||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | 3DM-CV5-IMU データシート (PDF) | 3DM-CV7-AHRS データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 加速度: | 2 g, 4 g, 8 g, 20 g, 40 g | - | |||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | MicroStrain by HBK | MicroStrain by HBK | |||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||
| インタフェース タイプ: | Serial | UART, USB | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | MicroStrain by HBK | MicroStrain by HBK | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Chassis Mount | Chassis Mount | |||||||||||||||||||||||||||
| 出力タイプ: | Digital | Digital | |||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | IMUs - Inertial Measurement Units | IMUs - Inertial Measurement Units | |||||||||||||||||||||||||||
| 解像度: | 0.05 mg | - | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 検出軸: | X, Y, Z | - | |||||||||||||||||||||||||||
| センサー タイプ: | 9-axis | - | |||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | 3DM-C | 3DM-C | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 5.2 V | 5.2 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 3.2 V | 3.2 V | |||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | MicroStrain | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | 6259-4210 | 6286-9960 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特徴: | - | Low Latency, | |||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | - | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 0 | 4 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | - | 6 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
この製品は配送無料
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
