代替可能な製品との比較
製品情報 |
||
|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | |
| 画像: |
|
|
| Mouser 部品番号: | 584-OP284ESZ-R | 584-ADA4084-2ARZ-R7 |
| 製造業者の部品番号: | OP284ESZ-REEL | ADA4084-2ARZ-R7 |
| メーカ: | Analog Devices | Analog Devices |
| 説明: | 精密アンプ PREC RAIL TO RAIL OP AMP TAPE & REEL | オペレーショナル・アンプ:オプ・アンプ 30V RRIO LowPwr Dual OpAmp |
| ライフサイクル: | - | - |
| データシート: | OP284ESZ-REEL データシート (PDF) | ADA4084-2ARZ-R7 データシート (PDF) |
| RoHS: | ||
仕様 |
||
| 増幅器タイプ: | General Purpose Amplifier | Low Power Amplifier |
| ブランド: | Analog Devices | Analog Devices |
| 組立国: | Not Available | TW |
| 拡散国: | Not Available | IE |
| 原産国: | PH | TW |
| en - 等価入力電圧ノイズ密度: | 3.9 nV/sqrt Hz | 3.9 nV/sqrt Hz |
| GBP - ゲイン帯域幅製品: | 4.25 MHz | 15.9 MHz |
| Ib - 入力バイアス電流: | 450 nA | 450 nA |
| In - 入力ノイズ電流密度: | 400 fA | - |
| 入力タイプ: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail |
| 製造元: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| 最高動作温度: | + 125 C | + 125 C |
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C |
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| チャンネル数: | 2 Channel | 2 Channel |
| 動作供給電流: | 2.9 mA | 595 uA |
| 出力タイプ: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail |
| パッケージ/ケース: | SOIC-8 | SOIC-8 |
| パッケージ化: | Reel | Reel |
| 製品: | Precision Amplifiers | Operational Amplifiers |
| 製品タイプ: | Precision Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers |
| PSRR - 電源電圧変動除去比: | 76 dB | 120 dB |
| RoHS - マウサー: | Y | Y |
| シリーズ: | OP284 | ADA4084-2 |
| シャットダウン: | No Shutdown | No Shutdown |
| SR - スルーレート: | 2.4 V/us | 4.6 V/us |
| 標準パックの数量: | 2500 | 1000 |
| サブカテゴリ: | Amplifier ICs | Amplifier ICs |
| 供給電圧 - 最大: | 36 V, +/- 18 V | 18 V, +/- 15 V |
| 供給電圧 - 最小: | 3 V, +/- 1.5 V | 3 V, +/- 1.5 V |
| 技術: | Bipolar | - |
| 電圧利得 dB: | 107.6 dB | - |
| Vos - 入力オフセット電圧: | 65 uV | 100 uV |
| 3 dB 帯域幅: | - | 13.9 MHz |
| CMRR - 同相除去比: | - | 124 dB |
| Ios - 入力オフセット電流: | - | 5 nA |
| 最大二重供給電圧: | - | +/- 15 V |
| 最小二重供給電圧: | - | +/- 1.5 V |
| 出力電流 (各チャンネル): | - | 30 mA |
| Vcm - 同相電圧: | - | 1.5 V |
発注情報 |
||
| 在庫: | 1,674 すぐに出荷可能 | 1,299 すぐに出荷可能 |
| 工場リードタイム: | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 32 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 |
| 購入: |
|
|
| 価格: | ||
