代替可能な製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 592-10EMC1 | 631-FN2060-10/06 | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 10EMC1 | FN2060-10-06 | |||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | TE Connectivity / P&B | TE Connectivity / Schaffner | |||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | パワーラインフィルタ 10A 1/4"-1/4" FASTON FLANGE MOUNT | パワーラインフィルタ MULTI-STAGE 10A | |||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | 10EMC1 データシート | FN2060-10-06 データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | TE Connectivity / P&B | TE Connectivity / Schaffner | |||||||||||||||||||||||||||
| コンプライアンス: | UL; CSA; VDE; EN | UL; CSA; IEC/EN | |||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | CN | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| 定格電流: | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||
| フィルター タイプ: | 1-Phase Single-Stage Filter | 1-Phase Two-Stage Filter | |||||||||||||||||||||||||||
| リーク電流: | 430 uA | 660 uA | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Chassis Mount | Chassis Mount | |||||||||||||||||||||||||||
| 動作周波数: | 50 Hz, 60 Hz | 0 Hz to 400 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Power Line Filters | Power Line Filters | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | EMC (3-30 Amp) | FN2060 | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 12 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Power Condition | Power Condition | |||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Faston | Faston | |||||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧: | 250 VAC | 250 VAC | |||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | 1-6609037-3 | 800558-SF | |||||||||||||||||||||||||||
| 高さ: | - | 30.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | - | 64.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | - | + 100 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - | - 25 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | - | 49.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 89 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | - | 16 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
