代替可能な製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | ||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 709-CEN75-48 | 709-ELG75-48 | |||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | CEN-75-48 | ELG-75-48 | |||||||||||||||
| メーカ: | MEAN WELL | MEAN WELL | |||||||||||||||
| 説明: | LED電源 75.36W48V1.57A W/PFC LED Power Supply | LED電源 76.8W 48V 1.6A CC+CV IP67 CC/CV Io Fixed | |||||||||||||||
| ライフサイクル: | Obsolete | - | |||||||||||||||
| データシート: | - | ELG-75-48 データシート | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||
| ブランド: | MEAN WELL | MEAN WELL | |||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 原産国: | CN | CN | |||||||||||||||
| 調光: | Without Dimming | - | |||||||||||||||
| 高さ: | 40.5 mm (1.594 in) | 35.5 mm (1.398 in) | |||||||||||||||
| 産業: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||
| 入力電圧: | 90 VAC to 295 VAC, 127 VDC to 417 VDC | 100 VAC to 305 VAC, 142 VDC to 431 VDC | |||||||||||||||
| 長さ: | 185 mm (7.283 in) | 180 mm (7.087 in) | |||||||||||||||
| 製造元: | MEAN WELL | MEAN WELL | |||||||||||||||
| 取り付け様式: | Chassis Mount | Chassis Mount | |||||||||||||||
| 出力数: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||
| 操作モード: | Constant Current (CC) | CV + CC | |||||||||||||||
| 出力電流 - チャンネル1: | 1.57 A | 1.6 A | |||||||||||||||
| 出力電力: | 75.36 W | 76.8 W | |||||||||||||||
| 出力電圧 - チャンネル1: | 48 VDC | 48 VDC | |||||||||||||||
| 製品タイプ: | LED Power Supplies | LED Power Supplies | |||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||
| シリーズ: | CEN-75 | ELG-75 | |||||||||||||||
| 標準: | PSE | - | |||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 24 | 16 | |||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Power Supplies | Power Supplies | |||||||||||||||
| 幅: | 62.5 mm (2.461 in) | 63 mm (2.48 in) | |||||||||||||||
| IP 定格: | - | IP67 | |||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||
| 在庫: | 3 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | - | 13 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||
| 購入: |
|
||||||||||||||||
| 価格: |
|
||||||||||||||||
