代替可能な製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 588-OX-22-E | 588-OC1K220E-TR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | OX220KE | OC1K220E-TR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Ohmite | Ohmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | セラミック合成抵抗 SUGGESTED ALTERNATE OC1K220E | セラミック合成抵抗 1W 22ohm 10% Tol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | OX220KE データシート (PDF) | OC1K220E-TR データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Ohmite | Ohmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | JP | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径: | 5.5 mm | 7.9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リード線の直径: | 0.8 mm | 0.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | 16.5 mm | 16.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Ohmite | Ohmite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 220 C | + 230 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電力定格: | 1 W | 1.2 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Ceramic Composition Resistors | Ceramic Composition Resistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抵抗: | 22 Ohms | 22 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | E | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | OX | OC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 100 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Resistors | Resistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術: | Ceramic Comp | Ceramic Comp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度係数: | - 1300 PPM / C | - 800 PPM / C, 0 PPM / C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公差: | 10 % | 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Fixed Ceramic Resistor | Ceramic Composition Resistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格電圧: | 300 V | 370 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | - | Resistors Ceramic Composition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 1,615 すぐに出荷可能 | 953 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取寄中: |
1100
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: |
20
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
18 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
