代替可能な製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 462-CT416-HSN850MR | 462-CT417-HSN850MR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | CT416-HSN850MR | CT417-HSN850MR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 基板取付型電力センサー XtremeSenseTMRUltra-LowNoise,8-leadSOIC(50APK;VDD=3.3V;Upto+125C) | 基板取付型電力センサー XtremeSenseTMRUltra-LowNoise,8-leadSOIC(50APK;VDD=3.3V;Upto+125C)FLT#forOCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | CT416-HSN850MR データシート (PDF) | CT417-HSN850MR データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Board Mount Current Sensors | Board Mount Current Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | CT416 | CT417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 1,866 すぐに出荷可能 | 1,630 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 24 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
