代替可能な製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | ||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 538-39-00-0339 | 538-39-00-0338 | |||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 39-00-0339 | 39-00-0338 | |||||||||||||||||||||
| メーカ: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||
| 説明: | ピン & ソケットコネクタ .062DIA CRIMP REC. 1 IA CRIMP REC. 1855TL | ピン & ソケットコネクタ Standard 0.62in CRP TRM FEM 22-28AWG | |||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||
| データシート: | 39-00-0339 データシート (PDF) | 39-00-0338 データシート | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||
| 接合部の性別: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||
| 接点材質: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||
| 接点メッキ: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原産国: | JP | US | |||||||||||||||||||||
| 製造元: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||
| 製品: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | |||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| シリーズ: | 1855 | 1855 | |||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 1000 | 20000 | |||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | |||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | Standard .062 in | Standard .062 in | |||||||||||||||||||||
| 電線規格範囲: | 28 AWG to 22 AWG | 28 AWG to 22 AWG | |||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | 39000339 1855TL 0039000339 | 1855T 39000338 039000338 | |||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 200,000 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 納期見積依頼 | 9 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
この製品は配送無料
|
|||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||
