代替可能な製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | |||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 579-SPKS1NBC-0001AA | 579-BM83SM1-00AB | ||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | BM20SPKS1NBC-0001AA | BM83SM1-00AB | ||||||||||||||||||
| メーカ: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| 説明: | Bluetoothモジュール - 802.15.1 BT 4.1 Stereo Audio w/ Shield/Antenna | Bluetoothモジュール - 802.15.1 Bluetooth Audio Class 1 Module with Wireless Concert Technology | ||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||
| データシート: | BM20SPKS1NBC-0001AA データシート (PDF) | BM83SM1-00AB データシート (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||
| アンテナ: | Integrated | PCB Antenna | ||||||||||||||||||
| ブランド: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| クラス: | Class 2 | Class 1, Class 2 | ||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原産国: | TH | TW | ||||||||||||||||||
| データ レート: | 2 Mb/s | 3 Mb/s | ||||||||||||||||||
| 周波数: | 2.44 GHz | 2.44 GHz | ||||||||||||||||||
| 周波数範囲: | 2.402 GHz to 2.48 GHz | - | ||||||||||||||||||
| 高さ: | 2.5 mm | 2.5 mm | ||||||||||||||||||
| インタフェース タイプ: | UART | GPIO, I2C, SPI, UART, USB | ||||||||||||||||||
| 長さ: | 29 mm | 32 mm | ||||||||||||||||||
| 製造元: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 70 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 20 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| 変調技術: | DQPSK, DPSK, GFSK | DPSK, DQSK, GFSK | ||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| 動作供給電圧: | 3.7 V | - | ||||||||||||||||||
| 出力電力: | 4 dBm | 11 dBm | ||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Bluetooth Modules | Bluetooth Modules | ||||||||||||||||||
| プロトコル: | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.0 | ||||||||||||||||||
| プロトコル - Bluetooth、BLE - 802.15.1: | Bluetooth | Bluetooth LE, Classic Bluetooth | ||||||||||||||||||
| レシーバ感度: | - 91 dBm | - 90 dBm | ||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||
| 感度: | - 91 dBm | - | ||||||||||||||||||
| シリーズ: | BM20 | - | ||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 63 | 56 | ||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | ||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 3.7 V | 4.2 V | ||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 3.7 V | 3.2 V | ||||||||||||||||||
| 幅: | 15 mm | 15 mm | ||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | BM83SM1-00AB | - | ||||||||||||||||||
| コア: | - | DSP | ||||||||||||||||||
| 寸法: | - | 32 mm x 15 mm x 2.5 mm | ||||||||||||||||||
| 製品: | - | Bluetooth Modules | ||||||||||||||||||
| 遮蔽: | - | Shielded | ||||||||||||||||||
| 受信供給電流: | - | 49 mA | ||||||||||||||||||
| 送信供給電流: | - | 59 mA | ||||||||||||||||||
| タイプ: | - | USB Adapter | ||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||
| 在庫: | 17,673 すぐに出荷可能 | 95 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 12 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 12 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||
