代替可能な製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 5912-4394 | 5912-4314NN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 4394 | 4314NN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | ebm-papst | ebm-papst | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | DC ファン DC Axial Fan with Wallring, 119x119x32mm, 12-28VDC, 170m3/h, Ball Bearing | DC ファン DC Axial Fan with Wallring, 119x119x32mm, 12-28VDC, 187m3/h, 2x Wire, S-Panther | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | 4394 データシート (PDF) | 4314NN データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| エアフロー: | 100 CFM (2.8 m3/min) | 110 CFM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベアリング タイプ: | Ball | Ball | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | ebm-papst | ebm-papst | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | HU | HU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流タイプ: | DC | DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥行き: | 32 mm | 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 特徴: | Locked Rotor Sensor | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高さ: | 119 mm | 119 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 筐体材質: | Plastic | Polybutylene Terephthalate (PBT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IP 定格: | IP20 | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | ebm-papst | ebm-papst | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ノイズ: | 45 dBA | 43 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電圧: | 24 VDC | 24 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電力定格: | 5 W | 4 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | DC Fans | DC Fans | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | E | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | 4300 | 4300N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ: | 119 mm x 119 mm x 32 mm | 119 mm x 119 mm x 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Fans, Blowers & Accessories | Fans, Blowers & Accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Quick Connect Terminal | Wire Leads - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Axial | Axial | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | 119 mm | 119 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 別の部品番号: | 9294305017, VWCE119AJJLS 9294305017 | VWCE119PJGLS 9293510701 4314 NN VWCE119PJGLS 9293510701 9293510701 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命: | - | 75000 Hours | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 圧力タイプ: | - | 66 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速度: | - | 2700 RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | - | S-Panther | ||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 0 | 50 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 14 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 13 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
この製品は配送無料
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
