代替可能な製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | ||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 494-1N5550USE3 | 494-1N5550US | |||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 1N5550USe3 | 1N5550US | |||||||||||||||
| メーカ: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| 説明: | 整流器 220V 3A Lead-Free Std Rectifier SQ SMT | 整流器 200 V Std Rectifier | |||||||||||||||
| ライフサイクル: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||
| データシート: | 1N5550USe3 データシート (PDF) | 1N5550US データシート (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | いいえ | ||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||
| ブランド: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| 構成: | Single | Single | |||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 原産国: | Not Available | PH | |||||||||||||||
| If - 順電流(Forward Current): | 5 A | 500 mA | |||||||||||||||
| Ir - 逆電流(Reverse Current): | 1 uA | 1 uA | |||||||||||||||
| 製造元: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||
| 最大サージ電流: | 100 A | 100 A | |||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 175 C | + 175 C | |||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | B-SQ-MELF-2 | SQ-MELF-2 | |||||||||||||||
| パッケージ化: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||
| 製品: | Rectifiers | Rectifiers | |||||||||||||||
| 製品タイプ: | Rectifiers | Rectifiers | |||||||||||||||
| 回復時間: | 2 us | 2 us | |||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | N | |||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 1 | 1 | |||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | |||||||||||||||
| タイプ: | Standard Recovery Rectifier | Standard Recovery Rectifier | |||||||||||||||
| Vf - 順電圧(Forward Voltage): | 1.2 V | 1.2 V | |||||||||||||||
| Vr - 逆電圧(Reverse Voltage): | 200 V | 200 V | |||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 5 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 34 週間 工場生産予定時間。 | 34 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
|||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||
