代替可能な製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | |||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 579-78SPPS5MC20004AA | 579-BM78SPPS5MC206AA | ||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | BM78SPPS5MC2-0004AA | BM78SPPS5MC2-0006AA | ||||||||||||||||||
| メーカ: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| 説明: | Bluetoothモジュール - 802.15.1 BT 4.2DualModeModule Shielded v1.35 | Bluetoothモジュール - 802.15.1 Bluetooth 5 Dual Mode Module - Shielded FW 1.38 | ||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||
| データシート: | BM78SPPS5MC2-0004AA データシート (PDF) | BM78SPPS5MC2-0006AA データシート (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||
| ブランド: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| クラス: | Class 2 | - | ||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 拡散国: | TH | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原産国: | TH | TH | ||||||||||||||||||
| データ レート: | 1 Mb/s | - | ||||||||||||||||||
| 周波数: | 2.4 GHz | 2.44 GHz | ||||||||||||||||||
| インタフェース タイプ: | UART | UART, I2C | ||||||||||||||||||
| 製造元: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 20 C | - 20 C | ||||||||||||||||||
| 水分感度: | Yes | - | ||||||||||||||||||
| 動作供給電圧: | 3.3 V to 4.2 V | 3.8 V | ||||||||||||||||||
| 出力電力: | 1.5 dBm | 1.5 dBm | ||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Bluetooth Modules | Bluetooth Modules | ||||||||||||||||||
| プロトコル: | Bluetooth 4.2 | BLE, Bluetooth 5.0, BR/EDR | ||||||||||||||||||
| プロトコル - Bluetooth、BLE - 802.15.1: | Bluetooth | Bluetooth LE, Classic Bluetooth | ||||||||||||||||||
| レシーバ感度: | - 92 dBm | - 90 dBm, - 92 dBm | ||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | - | ||||||||||||||||||
| シリーズ: | BM78 | - | ||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 88 | 88 | ||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | ||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 4.2 V | 4.2 V | ||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||
| アンテナ: | - | Internal Antenna | ||||||||||||||||||
| 周波数範囲: | - | 2.402 GHz to 2.48 GHz | ||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| プロトコル - Sub GHz: | - | ISM | ||||||||||||||||||
| 遮蔽: | - | Unshielded | ||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||
| 在庫: | 83 すぐに出荷可能 | 13 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||
| 取寄中: |
0
|
88
|
||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: |
12
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
12
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||
