代替可能な製品との比較
製品情報 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 代替可能な製品 | ||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 部品番号: | 595-PCM2902BDBR | 595-PCM2902CDBR | |||||||||
| 製造業者の部品番号: | PCM2902BDBR | PCM2902CDBR | |||||||||
| メーカ: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 説明: | インターフェイス - コーデック Stereo Audio Codec w ith USB Interface R R 595-PCM2902CDBR | インターフェイス - コーデック Stereo Audio Codec A 595-PCM2902CDB A 59 A 595-PCM2902CDB | |||||||||
| ライフサイクル: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||
| データシート: | PCM2902BDBR データシート | PCM2902CDBR データシート | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
仕様 |
|||||||||||
| ブランド: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 原産国: | JP | JP | |||||||||
| インタフェース タイプ: | USB | USB | |||||||||
| 製造元: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||
| 最低動作温度: | - 25 C | - 25 C | |||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| DAC 数: | 1 DAC | 2 DAC | |||||||||
| パッケージ/ケース: | SSOP-28 | SSOP-28 | |||||||||
| パッケージ化: | Reel | Reel | |||||||||
| 製品: | Audio CODECs | Audio CODECs | |||||||||
| 製品タイプ: | CODECs | CODECs | |||||||||
| 解像度: | 16 bit | 16 bit | |||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||
| シリーズ: | PCM2902B | PCM2902C | |||||||||
| SNR - 信号対雑音比: | 89 dB, 96 dB | 0 dB | |||||||||
| 標準パックの数量: | 2000 | 2000 | |||||||||
| サブカテゴリ: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||
| THD プラス ノイズ: | 0.01 % ADC/0.00 5% DAC | 0.01 % ADC/0.00 5% DAC | |||||||||
| タイプ: | Audio CODEC, Stereo | Audio CODEC, Stereo | |||||||||
| 開発キット: | - | PCM2902CEVM-U | |||||||||
| 特徴: | - | S/PDIF I/O | |||||||||
| 動作供給電流: | - | 67 mA | |||||||||
| 動作供給電圧: | - | 5 V | |||||||||
| 供給電圧 - 最大: | - | 5 V | |||||||||
| 供給電圧 - 最小: | - | 5 V | |||||||||
発注情報 |
|||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 702 すぐに出荷可能 | |||||||||
| 工場リードタイム: | 18 週間 工場生産予定時間。 | 18 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
|||||||||
| 価格: |
|
||||||||||
